| 序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shp_id | 店铺编号 | varchar | 8 | × | √ | × | NULL |
| 2 | shp_name | 店铺名称 | varchar | 80 | × | × | √ | NULL |
| 3 | shp_name1 | 店铺简称 | varchar | 80 | × | × | √ | NULL |
| 4 | shp_kind | 店铺类型 1,直营,2.联营,3,加盟直营,4加盟联营,5,总仓,6,分区仓库,7特卖店,8,代理客户 | tinyint | 1 | × | × | √ | NULL |
| 5 | reg_id | 区域编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
| 6 | cit_id | 城市编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
| 7 | zon_id | 渠道编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
| 8 | shp_add | 地址 | varchar | 250 | × | × | √ | NULL |
| 9 | shp_tele | 联系电话 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 10 | shp_contel | 联网电话 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 11 | shp_fax | 传真 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 12 | shp_area | 店铺面积 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 13 | shp_email | 邮箱地址 | varchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 14 | cst_id | 客户编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
| 15 | shp_pos | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 16 | shp_licence | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 17 | shp_create | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 18 | sys_valid | 是否有效 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 19 | sys_memo | 备注 | varchar | 250 | × | × | √ | NULL |
| 20 | sys_trtr | 平传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 21 | sys_trup | 上传编辑 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 22 | sys_trdw | 下传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 23 | sys_date | 制单日期 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 24 | sys_netdate | 制单名称 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
| 25 | sys_stdby1 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 26 | sys_stdby2 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 27 | shp_credit | 信用额 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
| 28 | shp_possh | POS收货 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 29 | shp_tag | 账套编号 | varchar | 10 | × | × | √ | NULL |
| 30 | shp_gen_ckds | 批发退货生成调整单 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 31 | shp_yw_ctrl | 发货启用业务控制 | bit | 1 | × | × | × | (1) |
| 32 | shp_chksh | 收货验货 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 33 | shp_receive | 预计到货周期 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 34 | shp_lxr | varchar | 10 | × | × | √ | NULL | |
| 35 | hrm_display | 显示在人事系统 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 36 | sys_ipt_emp_id | 制单人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
| 37 | shp_pos_print_file | POS小票 | varchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 38 | shp_pos_round_dec | 收银单款四舍五入 | bit | 1 | × | × | × | (0) |
| 39 | shp_pos_cut_dec | 收银单款去掉尾数 | bit | 1 | × | × | × | (0) |
| 40 | shp_not_pos | 店铺不应是POS | bit | 1 | × | × | × | (0) |
| 41 | shp_pos_round | ERP7店铺收银四舍五入 | bit | 1 | × | × | × | (0) |
| 42 | shp_rate | 商场结算折扣率 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 43 | pda_use_id | pda账号 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 44 | pda_use_pwd | pda密码 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 45 | Shp_Rate_Card | 刷卡折扣率 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 46 | pda_showsum | bit | 1 | × | × | × | ((1)) | |
| 47 | shp_hight_kc | 最高库存 | int | 4 | × | × | × | ((0)) |
| 48 | shp_pic | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 49 | shp_gen_ckth | POS退货 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 50 | Chk_ThsqToCkpt | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 51 | shp_show_jsj | 退货申请单自动生成批发退货单 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
| 52 | shp_kind2 | tinyint | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 53 | pos_show_pic | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 54 | shp_kind3 | 自定分类 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
| 55 | shp_Not_Must_Num | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 56 | shp_def_Show_allfas | bit | 1 | × | × | √ | ((1)) | |
| 57 | sys_timestamp | 时间戳 | timestamp | 8 | × | × | × | NULL |
| 58 | shp_ShouhuoDate | 是否允许修改在途日期 | bit | 1 | × | × | × | ((1)) |
| 59 | shp_pos_kind | int | 4 | × | × | × | ((-1)) | |
| 60 | shp_grade | smallint | 2 | × | × | √ | ((0)) | |
| 61 | shp_fas_Price_LS | 默认零售价 | varchar | 20 | × | × | × | (‘fas_price’) |
| 62 | shp_vip_price | VIP优惠价 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 63 | shp_yw_ctrl_rk | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 64 | seat_shp_id | 店铺所属仓库 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
| 65 | shp_Check_Barcode | 按店启用唯一码控制 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 66 | shp_see_ghdKC | 允许查看补货单供货地库存(可配库存) | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
| 67 | shp_level | 店铺等级 | nvarchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 68 | shp_opened_date | 开业日期 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 69 | shp_area_manager | 区域商控 | nvarchar | 20 | × | × | √ | NULL |
| 70 | shp_store_minAmount | 商场保底额 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
| 71 | shp_PosAddDec | 店铺Pos收银进尾数 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
| 72 | shp_PosCutDec2 | 店铺Pos收银去尾数 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
| 73 | bra_id | 所属品牌 | nvarchar | 16 | × | × | √ | NULL |
| 74 | shp_Dec_Digits | 小数进位数 | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
| 75 | shp_receiva_rate | 回款率 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 76 | shp_return_rate | 返利率 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 77 | shp_latefee_rate | 滞纳金比例 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 78 | shp_receive_type | 回款方式 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 79 | shp_receive_beg1 | 第一次回款时间段 开始时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 80 | shp_receive_end1 | 第一次回款时间段 结束时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 81 | shp_remind_hour1 | 第一次回款时间段 多少小时提醒一次 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 82 | shp_receive_beg2 | 第二次回款时间段 开始时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 83 | shp_receive_end2 | 第二次回款时间段 结束时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 84 | shp_remind_hour2 | 第一次回款时间段 多少小时提醒一次 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 85 | shp_pd2 | 启用二次盘点功能 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 86 | season_order_receivable_ratio | 季度订金收取比例 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
| 87 | shp_cash_bank | 银刷卡银行 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 88 | O2O_shp | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 89 | shp_return_goods_custom | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 91 | fz_code1 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
| 92 | fz_code2 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
| 93 | fz_code3 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
| 94 | fz_code4 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
| 95 | inner_region | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 96 | storage_property | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 97 | operating_property | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 98 | shop_type | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 99 | wx_enabled | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 100 | wx_appid | nvarchar | 64 | × | × | √ | NULL | |
| 101 | wx_mch_id | nvarchar | 64 | × | × | √ | NULL | |
| 102 | wx_device_info | nvarchar | 64 | × | × | √ | NULL | |
| 103 | wx_key | nvarchar | 256 | × | × | √ | NULL | |
| 104 | Shp_closed_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 105 | car_id | nvarchar | 20 | × | × | √ | NULL | |
| 106 | Ali_enabled | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 107 | Ali_Appid | nvarchar | 128 | × | × | √ | NULL | |
| 108 | Ali_Seller_id | nvarchar | 128 | × | × | √ | NULL | |
| 109 | Ali_Terminal_id | nvarchar | 128 | × | × | √ | NULL | |
| 110 | UsingPosPay_Tick | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 111 | shp_province | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 112 | shp_linkman | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 113 | shp_mes_ed | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 114 | Chk_shp_mes_ed | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 115 | def_emp | 默认雇员销售员 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 116 | UsingDefEmp | 启用默认销售员选项 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
| 117 | name_py_first | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 118 | ws_userWaitTime | 微信支付,用户需要输入密码,系统等待时间 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 119 | chkQimen_shp | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 120 | shp_union | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 121 | km_code_j | 借方科目 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 122 | km_code_d | 贷方科目 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 123 | km_code_jhs | 借方核算项目 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 124 | km_code_dhs | 贷方核算项目 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 125 | shp_id_def_mid | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 126 | shp_id_def_Bh | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 127 | shp_id_def_Th | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 128 | POS_RetDifPrice | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 129 | Qimen_Shp_id | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 130 | shp_gen_ckth_ByStatus | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 131 | shp_Pos_UserMove | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 132 | OrderSaleZyKCWarOpt | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 133 | OrderSaleZyKCNoSale | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 134 | ReturnSKUOnlyWholeList | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 135 | shp_from_qyfh_control | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 136 | PosNoStockNotSale | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 137 | iscanPosCashier | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 138 | no_receive_goods_day | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 139 | CardRechargeRule | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 140 | NaturalMonth | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 141 | NaturalMonthB | smallint | 2 | × | × | √ | NULL | |
| 142 | NaturalMonthE | smallint | 2 | × | × | √ | NULL | |
| 143 | shopBackDate | smallint | 2 | × | × | √ | NULL | |
| 144 | SHP_ID_MAIN | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 145 | shop_TjType | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 146 | Skc_Upper_Limit | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 147 | shp_Lng_Lat | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 148 | Ws_sub_mch_id | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 149 | Ws_sub_appid | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 150 | QiMen_CustomerId | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 151 | shp_id_Contrast | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 152 | Fin_ID | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 153 | Shp_add_last | nvarchar | 500 | × | × | √ | NULL | |
| 154 | timeStart | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 155 | timeEnd | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 156 | FocusPay | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 157 | PayGroupID | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 158 | shp_ext1 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 159 | shp_ext2 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 160 | shp_ext3 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 161 | shp_ext4 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 162 | shp_ext5 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 163 | shp_ext6 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 164 | shp_ext7 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 165 | shp_ext8 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 166 | shp_ext9 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 167 | shp_ext10 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 168 | shp_ext11 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 169 | shp_ext12 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 170 | shp_ext13 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 171 | shp_ext14 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 172 | shp_ext15 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 173 | shp_ext16 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 174 | shp_ext17 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 175 | shp_ext18 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 176 | shp_ext19 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 177 | shp_ext20 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 178 | shp_county | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 179 | smartShop | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 180 | signType | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 181 | CardAddMoneyNumNoPayPosNum | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 182 | CardAddMoneyMinNoPayPosNum | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 183 | VipDefaultKind | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 184 | shp_contract_start_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 185 | shp_contract_end_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 186 | sys_ext1 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 187 | sys_ext2 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 188 | Province | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 189 | City | nvarchar | 500 | × | × | √ | NULL | |
| 190 | Area | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 191 | Streets | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 192 | UsingVip2DInPutPos | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 193 | POSUsingAllQdth | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 194 | sys_ext3 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 195 | sys_ext4 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 196 | sys_ext5 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 197 | sys_ext6 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 198 | sys_ext7 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 199 | sys_ext8 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 200 | sys_ext9 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 201 | sys_ext10 | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) | |
| 202 | district | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
| 203 | street | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
| 204 | thsq_not_chk_season | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。