序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | 流水单号 | nvarchar | 40 | × | × | × | NULL |
2 | Shp_Id | 店铺编号 | nvarchar | 20 | × | × | × | NULL |
3 | Card_ID | 储值卡号 | nvarchar | 100 | × | × | × | NULL |
4 | OpterMan | 收银员 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
5 | sysDate | 充值时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
6 | AddMoney | 充值金额 | money | 8 | × | × | √ | NULL |
7 | Card_money | 储值余额 | money | 8 | × | × | √ | NULL |
8 | AddType | 充值类型 | nvarchar | 20 | × | × | √ | NULL |
9 | ChangeIntegral | 消费积分 | money | 8 | × | × | √ | NULL |
10 | PayType | 金额类型:1 充值 2 充值赠送金额 3 消费使用 | char | 1 | × | × | × | NULL |
11 | sysServerDate | 系统时间 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
12 | sys_memo | 备注 | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL |
13 | salesman | 销售员 | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL |
14 | oth_id | 相关单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
15 | GrantMoney | 充值赠送金额 | money | 8 | × | × | √ | NULL |
16 | GrantIntegral | 充值赠送积分 | numeric | 13 | × | × | √ | NULL |
17 | shop_billid | 店铺流水ID号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
18 | UsingRatio | 使用金额是否全部使用 | numeric | 13 | × | × | √ | NULL |
19 | UsingMoney | 使用金额 | money | 8 | × | × | √ | NULL |
20 | Usinged | 使用标记 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
21 | Old_ID | 原始ID | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
22 | ws_OderID | 微信订单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
23 | Ali_OrderID | 支付宝订单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
24 | AddMoney_scale | 储值充值分成比例 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
25 | GrantMoney_scale | 储值充值赠送分成比例 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
26 | sys_chk | 审核标记 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
27 | sys_chk_emp_id | 审核人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
28 | sys_sure | 确认标记 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
29 | sys_locdate | 确认日期 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
30 | SYS_Receivable_setted | 已设置价格 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
31 | sys_price_set_chk_emp_id | 价格审核员 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
32 | New_ID | 唯一标识全球唯一号 | uniqueidentifier | 16 | × | √ | × | (newid()) |
33 | createDateID | 批次ID【时间串对接用】 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
34 | ThreePay_OrderID | 第三方支付订单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
35 | ThreePay_ID | 第三方支付ID | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
36 | threePayUpID | 第三方支付,线上流水号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
37 | IsCZMD | 储值免单 标记 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
38 | Give_Money | 作废的字段,不要用 | decimal | 9 | × | × | √ | NULL |
39 | sys_cash_bank_shp_settlement_setted | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
40 | decbjye | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
41 | UpTag | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
42 | Platform_Id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
43 | Platform_keyId | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容