| 序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 流水单号 | char | 11 | × | √ | × | NULL |
| 2 | id2 | 流水单号2 | varchar | 32 | × | × | √ | NULL |
| 3 | shp_id | 销售店铺编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
| 4 | payee | 收银员 | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL |
| 5 | salesman | 销售员 | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL |
| 6 | bill_type | 单据类型 | char | 10 | × | × | √ | NULL |
| 7 | sys_netdate | 服务器日期 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
| 8 | sys_ipt_emp_id | 制单人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
| 9 | sys_date | 制单日期 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 10 | sys_chk_emp_id | 审核人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
| 11 | sys_chk | 审核标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 12 | sys_sure_emp_id | 确认人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
| 13 | sys_locdate | 确认时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 14 | sys_sure | 确认标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 15 | sys_trtr | 平传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 16 | sys_trup | 上传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 17 | sys_trdw | 下传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
| 18 | sys_memo | 备注 | varchar | 500 | × | × | √ | NULL |
| 19 | sys_colo | 行号色 | varchar | 11 | × | × | √ | NULL |
| 20 | sys_stdby1 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 21 | sys_stdby2 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 22 | sys_offset_id | 冲单单号 | varchar | 11 | × | × | √ | NULL |
| 23 | sys_type1 | 买代类型 | tinyint | 1 | × | × | √ | (0) |
| 24 | sys_type2 | tinyint | 1 | × | × | √ | (0) | |
| 25 | sys_memo1 | 备注2 | varchar | 500 | × | × | √ | NULL |
| 26 | Sys_Date_Server | 制单时间 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
| 27 | Sys_ChkDate_Server | 审核时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 28 | Sys_SureDate_Server | 确认时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 29 | bill_kind | 销售 | int | 4 | × | × | × | (1) |
| 30 | sys_price_setted | 价格审核标记 | bit | 1 | × | × | × | (0) |
| 31 | idz | 流水单号2 | varchar | 19 | × | × | √ | NULL |
| 32 | tax_rate | 税率 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 33 | ws_id | varchar | 50 | × | × | × | (”) | |
| 34 | ws_order_id | int | 4 | × | × | × | (0) | |
| 35 | vip_id | vip卡号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 36 | age_id | 区间编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
| 37 | integral_multi_type | tinyint | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 38 | uploadID | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 39 | sys_unChk_emp_id | 反审人 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 40 | Sys_unChkDate_Server | 反审时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
| 41 | presale_id | 预售单号 | nvarchar | 22 | × | × | √ | NULL |
| 42 | prt_nums | 打印次数 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 43 | exportNum | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 44 | sale_type | 销售类型中文字(正常销售,换货销售,退货销售) | nvarchar | 20 | × | × | √ | (‘正常销售’) |
| 45 | sys_price_set_chk_emp_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 46 | sys_memo2 | 电商生成销售单的备注 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | NULL |
| 47 | pay_type | 支付方式 | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
| 48 | Ispaycard | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 49 | policy_type | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 50 | policy_grade | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 51 | policy_sys_memo | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL | |
| 52 | salesmanid | 售货员ID | varchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 53 | salesEhttp | 销售网店名称 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
| 54 | IsNewPos | 默认写1 新POS收银 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
| 55 | wx_OrderID | 微信订单号 | nvarchar | 64 | × | × | √ | NULL |
| 56 | Ali_OrderID | 支付宝订单号 | nvarchar | 64 | × | × | √ | NULL |
| 57 | SYS_Receivable_setted | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 58 | sys_Receivable_set_chk_emp_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 59 | Sys_Abnormal | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 60 | Sys_BillType | 销售类型,在系统单据类型管理-成品单据类型店铺销售 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 61 | monthly | nvarchar | 12 | × | × | √ | NULL | |
| 62 | shp_billID | 连续流水触发器生成 | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 63 | b2c_new_id | 电商订单编号 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
| 64 | b2c_mall | 网店标识 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 65 | SYS_Receivable_setted_spl | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 66 | sys_Receivable_set_chk_emp_id_spl | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 67 | sys_splUnion_setted | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 68 | sys_splUnion_emp_id | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 69 | sys_splUnion_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 70 | sys_splUnion_chk_emp_id | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 71 | sys_splUnion_chk_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 72 | sys_splUnion_unchk_emp_id | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 73 | sys_splUnion_unchk_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 74 | AllQdthID | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 75 | Dat_NoticeFhID | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 76 | OffLineQdthId | char | 11 | × | × | √ | NULL | |
| 77 | Superior | 上级单名称 | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL |
| 78 | mReplaceType | 退换货引入方式 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 79 | ThreePay_OrderID | 第三方支付订单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 80 | ThreePay_ID | 第三方支付编号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 81 | threePayUpID | 第三方支付线上流水号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
| 82 | inputType | varchar | 16 | × | × | √ | NULL | |
| 83 | IsBatch | 是否批量单据,电商专用 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
| 84 | sys_cash_bank_shp_settlement_setted | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
| 85 | ShpCardID | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 86 | b2c_shp_id_from | 电商发货店仓编码 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
| 87 | sys_version | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 88 | sys_price_set_unchk_emp_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 89 | b2c_orderid | 电商平台交易单号 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | (”) |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容