序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 流水单号 | nvarchar | 100 | × | √ | × | NULL |
2 | mall | 订单平台来源 | nvarchar | 100 | × | × | × | NULL |
3 | orderChk | 审核标记 | bit | 1 | × | × | × | ((0)) |
4 | MergerId | 合并单号 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
5 | orderId | 交易单号 | nvarchar | 510 | × | × | × | NULL |
6 | Ehttp | 平台标识 | nvarchar | 510 | × | × | × | NULL |
7 | postType | 邮费 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
8 | comments | 买家留言 | nvarchar | 6000 | × | × | √ | NULL |
9 | scomments | 客服备注 | nvarchar | 6000 | × | × | √ | NULL |
10 | deal_time | 交易时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
11 | nickName | 买家昵称 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
12 | orderName | 订单店铺名称 | nvarchar | 600 | × | × | √ | NULL |
13 | orderQty | 订单数量 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
14 | orderPrice | 实付金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
15 | payed | float | 8 | × | × | √ | NULL | |
16 | postCode | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
17 | postOrder | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
18 | postage | 应付运费 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
19 | receivePerson | 收件人 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
20 | receiveTel | 收件人电话 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
21 | receivePhone | 收件人手机号码 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
22 | receivePostCode | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
23 | Country | 国家 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
24 | Province | 省 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
25 | City | 市 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
26 | Area | 区 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
27 | receiveAddress | 收件人详细地址 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
28 | tradeState | 平台订单状态 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
29 | transactionType | 物流方式(寄方付款,货到付款) | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
30 | logisticsCompany | 物流公司编码 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
31 | logistics | 物流公司的满足条件 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
32 | phone | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
33 | address | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
34 | sendPerson | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
35 | sendUrl | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
36 | logisticsNum | 物流单号(快递单号) | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
37 | sendComments | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
38 | buyerAlipayNo | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
39 | receivedPayment | 订单应付金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
40 | orderMemo | 订单备注 | nvarchar | 6000 | × | × | √ | NULL |
41 | totalFee | 实付金额(含运费) | float | 8 | × | × | √ | NULL |
42 | discountFee | 优惠金额(整单优惠) | float | 8 | × | × | √ | NULL |
43 | pay_time | 付款时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
44 | billStatus | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
45 | expressStatus | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
46 | tradeMemo | 客服备注 | nvarchar | 6000 | × | × | √ | NULL |
47 | modified | 最后编辑时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
48 | Sys_Finish | 处理状态(0 草稿 1 拣货中 2 已完成 3 冻结) | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
49 | realPointFee | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
50 | tradeType | 订单来源(TB淘宝店 HSHH换货单,HSSG手工单,VPH唯品会JITX订单,jd京东订单) | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
51 | DistributorUsername | 换货申请单用户编号 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
52 | sellerFlag | 卖家标记 | int | 4 | × | × | × | ((0)) |
53 | FrontOrderId | 手工单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
54 | postTypeCHS | 付款方式 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
55 | WG_ID | 未知 shougong | nvarchar | 20 | × | × | √ | NULL |
56 | internalComment | 内部留言 | nvarchar | 2000 | × | × | √ | NULL |
57 | Freeze_Flag | 冻结标记 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
58 | OrderState | 处理进度 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
59 | orderno_relation | 关联换货单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
60 | urgent_order | 急单标记 | int | 4 | × | × | × | ((0)) |
61 | has_gift | 赠品 (1:赠品,0:无) | bit | 1 | × | × | × | ((0)) |
62 | invoice_info | 发票类型 京东使用 | nvarchar | 1000 | × | × | × | (space((0))) |
63 | pay_type | 付款方式 就京东用 | nvarchar | 100 | × | × | × | (space((0))) |
64 | shp_id_from | 发货仓编号 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
65 | sale_shp_id | 销售店铺编号 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
66 | bill_state | 订单类型(冻结订单,挂起订单,其它,缺货订单,退货订单,退款订单,问题订单,正常订单,作废订单) | nvarchar | 40 | × | × | × | (”) |
67 | isPostReturn | O2O打回标记 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
68 | sys_chk_emp_id | 审核员 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
69 | sys_chk_date | 审核时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
70 | HS_State | 内部标准状态(只有开发清楚) | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
71 | HS_OrderProcessState | 内部标处理过程状态(只有开发清楚) | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
72 | sys_date | 单据创建时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
73 | sys_delivery_date | 订单发货确认时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
74 | sale_info | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
75 | lastmodify_time | 订单最后修改时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
76 | sys_lock | 挂起标记 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
77 | HS_OrderType | 电商订单增加内部订单类型 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
78 | sale_manPhone | 导购手机号码,现在只有洽客使用 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
79 | Lng_Lat | 收货地址经纬度 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
80 | frequency | 抛单次数 | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
81 | pd_state | 抛单状态 | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
82 | pd_shp | 目前抛单到店仓编号 | nvarchar | 80 | × | × | √ | NULL |
83 | sale_manId | 导购员编号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
84 | sale_manName | 导购名称 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
85 | totalFeeNew | 订单总金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
86 | Lock_Chk | WMS审核标记 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
87 | Lock_Chk_Information | WMS调度中心审核时间 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
88 | Lock_Chk_Time | WMS调度中心锁库时间 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
89 | sys_changeadd | 修改地址标记 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
90 | IsSync | 同步标记 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
91 | ForceThrow | 手工不管备注抛单标记 | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
92 | Original_shp_id_from | 原始发货店仓编号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
93 | OrderOptState | 拆和状态(1.默认0空白 1合单 2拆单) | int | 4 | × | × | √ | NULL |
94 | isSplit_qqd | 是否已执行过拆单(全渠道抛单专用) | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
95 | risk_control_status | 风控状态(暂只有拼多多使用0=正常,1=风控状态=1不允许订单审核) | int | 4 | × | × | √ | NULL |
96 | nickName_Index | 拼多多收货昵称 索引字符串字段 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | NULL |
97 | receivePerson_Index | 拼多多收货人 索引字符串字段 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | NULL |
98 | receivePhone_Index | 拼多多收货手机 索引字符串字段 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | NULL |
99 | receiveTel_Index | 拼多多收货电话 索引字符串字段 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | NULL |
100 | receiveAddress_Index | 拼多多收货地址 索引字符串字段 | nvarchar | 1000 | × | × | √ | NULL |
101 | oaid | 淘宝加密字符串 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
102 | desen_mobile | 手机号加密串 | nvarchar | 510 | × | × | √ | (”) |
103 | r_mobile | 明文手机号 | nvarchar | 510 | × | × | √ | (”) |
104 | order_add_lock | 地址锁定 | int | 4 | × | × | √ | ((0)) |
105 | tran_shp_id | 平台店铺编号对照系统店铺编码,目前只有唯品会JITX用到。 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
106 | LogisticsNumOld | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
107 | nickName_Desensitize | 电商订单添加脱敏昵称 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
108 | receivePerson_Desensitize | 电商订单添加脱敏姓名 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
109 | receivePhone_Desensitize | 电商订单添加脱敏手机 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
110 | receiveAddress_Desensitize | 电商订单添加脱敏地址 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容