电商与第三方对接驿、有赞日志表
SQL | 作用 | 备注 |
sys_spy_b2c | 电商操作日志 | |
ERP8_DAT_REFUNDS | 电商退货申请单报文 | |
ERP8_DAT_REFUNDS_Exchange | 电商换货申请单报文 | 需要启用采集换货单,系统-系统资料管理-选项–电商设置 |
ERP10_WG_DAT_OrderDown | 采单日志跟踪表 | 需先开启采单日志跟踪, 位置在: 电商->接口设置 |
ERP8_WG_DAT_DHD_NEW | 新电商订单主表 | |
ERP8_WG_DAT_DHD_NEW_DTL | 新电商订单明细表 | |
ERP8_WG_DAT_DHD_NEW_TimeStamp | 新电商订单采单时间戳 | |
ERP8_WG_DAT_DHD | 电商批次主表 | |
ERP8_WG_DAT_DHD _DTL | 电商批次订单表 | |
ERP8_WG_DAT_DHD_DTL2 | 电商批次订单明细表 | |
ERP8_WG_DAT_CHYH | 电商验货表 | |
ERP10_WG_DAT_OrderUpload | 发货日志跟踪表 | 需先开启发货日志跟踪, 位置在: 电商->接口设置 |
ERP10_WG_DAT_OrderIntercept | 数据写入日志表 | |
Erp8_Wg_WPH_Logregistration | 唯品会库存同步日志表 | 唯品会库存同步专用 |
ERP8_WG_DAT_Synch_log | 发货同步日志 | 记录发货同步状态日志 |
Erp8_WG_DAT_KCTB_LOG_NEW | 库存同步日志 | 需要启用新库存同步模式,系统-系统资料管理-选项–电商设置 |
ACC_CKZZ_AUTO | 账目库存表 | 系统自动运算 |
ERP8_API_LOG | 易神webapi接口日志记录表 | 适用于现有对接好的平台,方便对方向易神同步数据,消息推送左右,所有的消息推送都会首先存在这个表中 |
Erp10_Ezr_Message | EZ RWebApi消息接收暂存表 | erp平台想易神推送数据,主要接口有: 会员信息推送,EZR积分流水下发,等级变动推送,合并卡号推送 |
Erp10_Ezr_Message_Coup | 卡券推送完成表 | 根据消息推送表中Method字段区分消息类型,若是卡券推送类型,都会处理到这个表中,IsFinish=1标识处理完成,2为失败.Msg记录失败信息 |
Erp10_Ezr_Message_Grade | ezr等级变更消息完成表 | |
Erp10_Ezr_Message_Points | ezr积分变消息更完成表 | |
Erp10_Ezr_Message_Vip | ezr会员变消息更完成表 | |
Erp10_Ezr_Message_VipMerger | ezr会员合并消息更完成表 | |
Erp8_YouZan_Message | 有赞 WebApi消息接收暂存表 | erp平台想易神推送数据,主要接口有: 储值卡,积分,会员资料 |
Erp8_YouZan_Message_CardMoney | 有赞储值变更消息完成表 | 根据消息推送表中msgType字段区分消息类型,若是卡券推送类型,都会处理到这个表中,IsFinish=1标识处理完成,2为失败.Msg记录失败信息,msgType=3 |
Erp8_YouZan_Message_Customer | 有赞会员变更消息完成表 | |
Erp8_YouZan_Message_Point | 有赞积分变更消息完成表 | |
ERP8_Qimen_Bill_Log | 奇门单据日志 | |
ERP8_Qimen_Debug_Log | 奇门推送日志 | |
Erp8_Wg_FailedBill | 电商异常物流表 |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容