序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 流水单号 | nvarchar | 100 | × | √ | × | NULL |
2 | orderId | 交易单号 | nvarchar | 510 | × | × | × | NULL |
3 | productItem | nvarchar | 510 | × | × | × | NULL | |
4 | Ehttp | 网店标识(店铺标识) | nvarchar | 510 | × | × | × | NULL |
5 | skuId | 商品内部sku nosukid 为空 | nvarchar | 510 | × | × | × | NULL |
6 | productName | 商品名称 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
7 | comments | 备注明细来源 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
8 | orderPrice | 子实付金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
9 | price | 子订单优惠金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
10 | quantity | 数量 | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
11 | totalFee | 子订单应付金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
12 | productDescription | 商品描述 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
13 | color | 平台颜色名称 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
14 | size | 平台尺码名称 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
15 | goodsId | 平台货号 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
16 | code | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
17 | brand | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
18 | orderDiscount | 子订单优惠金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
19 | orderStatus | 明细平台状态 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
20 | adjustFee | 手工调整金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
21 | refundId | 线上退货单号 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
22 | refundStatus | 平台退货状态 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
23 | Refuse | 退货处理状态:0默认 1不同意退款 2同意退款 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
24 | oid | 明细单号 | nvarchar | 100 | × | √ | × | NULL |
25 | outerSkuId | 商家编码 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
26 | outId | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
27 | FrontOrderId | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
28 | part_mjz_discount | 子订单优惠分摊金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
29 | fas_id | 款式编号 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
30 | col_id | 颜色编号 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
31 | siz_id | 尺码编号 | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL |
32 | stockout | 是否缺货标记 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
33 | ck_stockout | 仓库缺货标记 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
34 | sys_memo | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL | |
35 | sys_Change | 是否修改过SKU | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
36 | QH_Flag | 缺货标记 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
37 | price_new | 实付金额 | float | 8 | × | × | × | ((0)) |
38 | is_split | 可能是否分单 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
39 | Proid | 执行过的促销活动编号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
40 | Proid2 | 执行过的促销活动子单号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
41 | HS_State | 内部标准状态 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
42 | HS_RefundState | 内部标准退货状态 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
43 | hasGoodReturn | 是否退货 | bit | 1 | × | × | √ | NULL |
44 | refundscheck | 退款审核 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
45 | refundsemp_id | 退款审核人 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
46 | refundsdate | 退款审核时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
47 | deal_time | 下单时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
48 | pay_time | 付款时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
49 | HS_PreSaleState | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
50 | suit_id | 套装编号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
51 | suit_name | 套装名称 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
52 | IsReplenishment | 电商待处理订单生成过补货单标识 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
53 | VirtualgoodsId | 虚拟商品编号 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
54 | VirtualgoodsName | 虚拟商品名称 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL |
55 | ps_prd_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | (”) |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容