序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | 批次号 | varchar | 20 | × | × | × | NULL |
2 | OrderID | 交易单号 | varchar | 255 | × | × | × | NULL |
3 | Ehttp | 店铺标识 | varchar | 255 | × | × | × | NULL |
4 | MergerID | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
5 | BranchID | 按栏拣货 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
6 | OrderQty | 订单内数量 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
7 | OrderPrice | 订单实付金额 | float | 8 | × | × | √ | NULL |
8 | Payed | float | 8 | × | × | √ | NULL | |
9 | TotalFee | float | 8 | × | × | √ | NULL | |
10 | NickName | 买家昵称 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
11 | TradeState | 订单状态 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
12 | Deal_time | 下单时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
13 | Pay_time | 付款时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
14 | LogisticsNum | 运单号 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
15 | LogisticsCompany | 物流公司编码 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
16 | TransactionType | 配送类型,(寄方付款,收货方付款) | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
17 | Logistics | varchar | 255 | × | × | √ | NULL | |
18 | ReceivePerson | 收件人 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
19 | ReceiveTel | 收件人电话 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
20 | ReceivePhone | 手机人手机号码 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
21 | Country | 国家 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
22 | Province | 省份 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
23 | City | 城市 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
24 | Area | 区域 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
25 | ReceiveAddress | 详细地址 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
26 | ReceivePostCode | 收件人邮编 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
27 | OrderMemo | 订单备注 | nvarchar | 6000 | × | × | √ | NULL |
28 | tradeMemo | 客服备注 | nvarchar | 6000 | × | × | √ | NULL |
29 | IsPrint | 是否打印 | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) |
30 | PrintNo | 打印编号 | varchar | 255 | × | × | √ | NULL |
31 | Dhd_Valid | bit | 1 | × | × | √ | ((1)) | |
32 | Ck_Valid | bit | 1 | × | × | √ | ((1)) | |
33 | IsSync | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
34 | Postage | float | 8 | × | × | √ | NULL | |
35 | Sync_time | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
36 | realPointFee | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
37 | discountFee | numeric | 9 | × | × | √ | ((0)) | |
38 | modified | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
39 | tradeType | varchar | 255 | × | × | √ | NULL | |
40 | DistributorUsername | varchar | 255 | × | × | √ | NULL | |
41 | print_chd | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
42 | order_source | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
43 | order_source_en | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
44 | orderno_relation | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
45 | sys_finish1 | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
46 | postTypeCHS | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
47 | OrderId2 | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
48 | BasketNo | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
49 | internalComment | nvarchar | 2000 | × | × | √ | ((0)) | |
50 | New_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
51 | print_num | int | 4 | × | × | × | ((0)) | |
52 | pay_type | nvarchar | 100 | × | × | × | (space((0))) | |
53 | actualFreight | decimal | 9 | × | × | √ | NULL | |
54 | freightFeview | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
55 | shp_id_from | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
56 | sale_shp_id | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
57 | package_id | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
58 | short_address | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
59 | order_no | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
60 | package_center_code | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
61 | package_center_name | nvarchar | 510 | × | × | √ | NULL | |
62 | print_data | nvarchar | -1 | × | × | √ | NULL | |
63 | order_batno | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
64 | HS_WlbWaybillType | int | 4 | × | × | √ | ((0)) | |
65 | Sync_ipt_emp_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
66 | PrintSignature | nvarchar | 2000 | × | × | √ | NULL | |
67 | print_jhd | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
68 | print_WmsJhd | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
69 | nickName_Desensitize | 电商批次添加脱敏昵称 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
70 | receivePerson_Desensitize | 电商批次添加脱敏姓名 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
71 | receivePhone_Desensitize | 电商批次添加脱敏手机 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
72 | receiveAddress_Desensitize | 电商批次添加脱敏地址 | nvarchar | 2048 | × | × | √ | NULL |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容