序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 流水单号 | char | 11 | × | √ | × | NULL |
2 | id2 | 流水单号2 | varchar | 32 | × | × | √ | NULL |
3 | phd_id | 配货单号 | char | 11 | × | × | √ | NULL |
4 | shp_id_from | 发货地编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
5 | shp_id_to | 收货地编号 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL |
6 | car_id | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
7 | sche_reci_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
8 | reci_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
9 | sys_netdate | 制单时间 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
10 | sys_offset_id | varchar | 11 | × | × | √ | NULL | |
11 | sys_ipt_emp_id | 制单人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
12 | sys_date | 制单日期 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
13 | sys_chk_emp_id | 审核人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
14 | sys_chk | 审核标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
15 | sys_sure_emp_id | 确认人 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
16 | sys_locdate | 确认日期 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
17 | sys_sure | 确认标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
18 | sys_trtr | 平传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
19 | sys_trup | 上传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
20 | sys_trdw | 下传标记 | bit | 1 | × | × | √ | (0) |
21 | sys_memo | 备注 | varchar | 200 | × | × | √ | NULL |
22 | sys_colo | 行号色 | varchar | 11 | × | × | √ | NULL |
23 | sys_stdby1 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
24 | sys_stdby2 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
25 | sys_type1 | 单据标记 | tinyint | 1 | × | × | √ | (0) |
26 | sys_type2 | tinyint | 1 | × | × | √ | (0) | |
27 | Ckfc_Type_Other | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
28 | Ckfc_Oper_Man | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
29 | Sys_Date_Server | 制单时间 | datetime | 8 | × | × | √ | (getdate()) |
30 | Sys_ChkDate_Server | 审核时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
31 | Sys_SureDate_Server | 确认时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
32 | sys_price_setted | 价格审核标记 | bit | 1 | × | × | × | (0) |
33 | idz | 手工单号 | varchar | 19 | × | × | √ | NULL |
34 | tax_rate | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
35 | sys_box | varchar | 32 | × | × | √ | NULL | |
36 | sys_Weight | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
37 | Link_ID | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
38 | sys_memo1 | 备注2 | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL |
39 | sys_unChk_emp_id | 反审人 | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL |
40 | Sys_unChkDate_Server | 反审时间 | datetime | 8 | × | × | √ | NULL |
41 | prt_nums | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
42 | exportNum | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
43 | shp_to_addr | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL | |
44 | QdTh_ID | nvarchar | 30 | × | × | √ | NULL | |
45 | dhdFh_id | char | 11 | × | × | √ | NULL | |
46 | sys_price_set_chk_emp_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
47 | sys_memo2 | varchar | 200 | × | × | √ | NULL | |
48 | sys_no_check_ph | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
49 | dpt_id | varchar | 10 | × | × | √ | NULL | |
50 | pfth_id | nvarchar | 22 | × | × | √ | NULL | |
51 | sys_cost_set | bit | 1 | × | × | √ | ((0)) | |
52 | sys_cost_set_chk_emp_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
53 | sys_pick_date | datetime | 8 | × | × | √ | NULL | |
54 | shp_id_from_up | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
55 | shp_id_to_up | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
56 | sys_type3 | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
57 | sign1 | 发货到店铺用调拨发货,店铺退货到仓库用店铺退税,店铺与店铺之间调货店铺调拨 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL |
58 | sys_typeOfReturn | smallint | 2 | × | × | √ | NULL | |
59 | Superior_bill | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
60 | BoxNumber | nvarchar | 200 | × | × | √ | NULL |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容