| 序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | 店铺销售单单号 | char | 11 | × | √ | × | NULL |
| 2 | row_id | 行号 | int | 4 | × | √ | × | NULL |
| 3 | fas_id | 款式编号 | varchar | 20 | × | × | √ | (space(1)) |
| 4 | col_id | 颜色编号 | varchar | 8 | × | × | √ | (space(1)) |
| 5 | siz_id | 尺码编号 | varchar | 8 | × | × | √ | (space(1)) |
| 6 | prd_price | 结算价 | numeric | 5 | × | × | √ | (0) |
| 7 | prd_cost | 成本价 | numeric | 5 | × | × | √ | (0) |
| 8 | discount | 折扣 | numeric | 5 | × | × | √ | (1) |
| 9 | quantity | 数量 | numeric | 5 | × | × | √ | (0) |
| 10 | vip_id | vip卡号 | varchar | 50 | × | × | √ | NULL |
| 11 | vip_discount | vip折扣 | numeric | 5 | × | × | √ | (1) |
| 12 | ot_vip_id | varchar | 50 | × | × | √ | NULL | |
| 13 | ot_vip_discount | numeric | 5 | × | × | √ | (1) | |
| 14 | sys_sum | 实收金额 | numeric | 9 | × | × | √ | (0) |
| 15 | sys_colo | 行号色 | varchar | 11 | × | × | √ | NULL |
| 16 | sys_memo | 备注 | varchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 17 | sys_stdby1 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 18 | sys_stdby2 | varchar | 8 | × | × | √ | NULL | |
| 19 | distcount_show | 实际折扣 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 20 | id2 | varchar | 8 | × | × | × | (‘1’) | |
| 21 | id3 | varchar | 20 | × | × | √ | NULL | |
| 22 | row_id2 | 二维行号 | int | 4 | × | × | × | (1) |
| 23 | sys_dsss | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 24 | sys_ds | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 25 | sys_ss | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 26 | market_discount | numeric | 5 | × | × | × | (1) | |
| 27 | Vip_DistCount_Show | numeric | 5 | × | × | √ | (1) | |
| 28 | salesman | nvarchar | 400 | × | × | √ | NULL | |
| 29 | fas_pm | varchar | 20 | × | × | √ | NULL | |
| 30 | pm_num | smallint | 2 | × | × | √ | NULL | |
| 31 | prd_price_old | 吊牌价 | numeric | 5 | × | × | √ | NULL |
| 32 | Rule_id | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 33 | prd_price_bas | decimal | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 34 | salesmanId | 店铺雇员编号 | varchar | 200 | × | × | √ | NULL |
| 35 | IsReturnID | char | 11 | × | × | √ | NULL | |
| 36 | rule_name | nvarchar | 100 | × | × | √ | NULL | |
| 37 | rate | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 38 | IsReturnRowID | int | 4 | × | × | √ | NULL | |
| 39 | apportion_cost | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 40 | GiftTag | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 41 | bat_id | nvarchar | 40 | × | × | √ | NULL | |
| 42 | apportion_sys_sum | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 43 | Rule_Row_id | 保留原销售单的行号 | int | 4 | × | × | √ | NULL |
| 44 | Receivable_scale | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 45 | Receivable_sum | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 46 | Receivable_sum_Jm | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 47 | shp_cost | 店铺成本价 | numeric | 9 | × | × | √ | ((0)) |
| 48 | Receivable_scale_spl | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 49 | Receivable_sum_spl | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 50 | Receivable_sum_Jm_spl | numeric | 9 | × | × | √ | NULL | |
| 51 | supUnionType | smallint | 2 | × | × | √ | NULL | |
| 52 | supUnionFee | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 53 | supUnionPrice | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 54 | sys_splUnion_Receivable | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 55 | sys_splUnion_Receivable_setted | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 56 | Receivable_sum_Jm_splUnion | numeric | 5 | × | × | √ | NULL | |
| 57 | Price_Type | int | 4 | × | × | √ | ((0)) | |
| 58 | NotUseVipIntegral | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 59 | spl_ly_tj | bit | 1 | × | × | √ | NULL | |
| 60 | Reasonid | nvarchar | 60 | × | × | √ | NULL | |
| 61 | market_prd_price | numeric | 9 | × | × | √ | NULL |
© 版权声明
1、本网站的文章部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长zhou0yang@126.com进行删除处理。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
2、本站一切资源不代表本站立场,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法的相关信息,访客发现请向站长举报
4、本站资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系我们我们会第一时间更新。
暂无评论内容